• Дом, Сад
• Красота и здоровье
• Телефоны
• Компьютеры
• Телевизоры
• Мелкая бытовая техника
• Крупная бытовая техника
• Встраиваемая бытовая техника
• Климатические системы
• Офисная техника
• Фото техника
• Всё для детей
• Видео техника
• Подарки и Аксессуары
• Авто, мото техника
• Спортивные товары
• Строительство и ремонт
• Мебель.Интерьер.
• Красота и здоровье
• Телефоны
• Компьютеры
• Телевизоры
• Мелкая бытовая техника
• Крупная бытовая техника
• Встраиваемая бытовая техника
• Климатические системы
• Офисная техника
• Ламинаторы
• Аксессуары
• Экраны
• Проекторы
• Охранные системы
• Счетчики банкнот
• Канцелярские товары
• Копировальная техника
• Расходные материалы
• Уничтожители документов
• Брошюровщики
• Факсы
• Проэкторы
• Аудио техника• Аксессуары
• Экраны
• Проекторы
• Охранные системы
• Счетчики банкнот
• Канцелярские товары
• Копировальная техника
• Расходные материалы
• Уничтожители документов
• Брошюровщики
• Факсы
• Проэкторы
• Фото техника
• Всё для детей
• Видео техника
• Подарки и Аксессуары
• Авто, мото техника
• Спортивные товары
• Строительство и ремонт
• Мебель.Интерьер.
Главная > Офисная техника > Копировальная техника > Canon > Canon iR1018J
показать все цены» разметить вашу цену»
Написать ваш отзыв о этом товаре
История цен:
Canon iR1018J |
|||
![]() |
|||
показать все цены» разметить вашу цену»
| Все цены на Canon iR1018J (0)» Отзывы посетителей Canon iR1018J » Все товары в категории Копировальная техника ( 11 ) » |
- Технические характеристики
- Цены
- Отзывы посетителей
- Статистика
- Информатор
| Тип устройства: | МФУ |
| Класс устройства: | офисный |
| Тип печати: | лазерная монохромная |
| Максимальный формат: | A4 |
| Разрешение печати / копирования, dpi: | 600x600 |
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4): | 18 |
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4): | нет |
| Память (станд./макс.), MB: | 64 |
| Процессор, частота, МГц: | Custom, 192 |
| Язык PCL: | нет |
| Язык PostScript: | нет |
| Ресурс принтера, стр.: | нет |
| ЖК дисплей: | нет |
| Печать с карт памяти: | нет |
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4): | 18 |
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4): | нет |
| Масштабирование: | 50-200% |
| Количество копий за цикл: | 1-99 |
| Автоподача оригиналов: | есть |
| Двусторонняя подача оригиналов: | нет |
| Сортировщик: | нет |
| Сортировщик со сшивателем: | нет |
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б): | 8 |
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет): | нет |
| Время разогрева, сек: | 16,5 |
| Максимальный объем копирования, стр/мес: | нет |
| Максимальная емкость подающих лотков, стр: | 1100 |
| Максимальная емкость приемных лотков, стр: | н.д. |
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание): | 1000 |
| Плотность бумаги, г/м2: | 56-128 |
| Дуплекс: | есть |
| Интерфейс LPT: | нет |
| Интерфейс USB: | есть |
| Сетевой адаптер: | есть |
| Габариты, мм: | 520x457x378 |
| Вес, кг: | 22 |
| Ресурс барабана, стр: | 8400 |
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр: | 8400 |
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр: | нет |
| Количество сопел (черные): | нет |
| Количество сопел (цветные): | нет |
| Сканер: | нет |
| Разрешение, dpi: | нет |
| Цветность, bit: | нет |
| Факс: | нет |
| Скорость передачи, bps: | нет |
| Память, страниц (Мб): | нет |
Цены для Canon iR1018J :
Отзывы посетителей о Canon iR1018J :
Написать ваш отзыв о этом товаре
Статистика для Canon iR1018J :
История цен:


